![]() Presso Casa del Popolo di Ponzano Via di Ponzano - Empoli |
Circolo Scacchistico EmpoleseStoriaIscrizioniAttivitàAltri circoli |
Il circolo scacchistico empolese nasce il 10 Aprile 1990 . L'affiliazione alla F.S.I. è l'atto che ne sancisce la nascita ufficiale. Creato dalla volontà di alcuni empolesi di avere una sede dove ritrovarsi ogni settimana, tutti insieme, per dare sfogo alla loro comune passione: gli scacchi.
Presidente del circolo, nonché socio fondatore, fu designato Caponi Renzo tuttora Presidente Onorario.
Segretario era Balzotti Luciano, mentre Martelli Pierluigi e Lavezzo Gianni erano i consiglieri.
Gli iscritti in totale furono 13 ma già l'anno successivo diventavano 19 fino ai 29 iscritti per l'anno 1998.
Oggi il consiglio direttivo è così composto: Presidente Menichetti Maurizio, segretari Poggini Carlo e Toni Benedetto, consiglieri Pacchiarini Marco e Valori Vincenzo, Presidente onorario Caponi Renzo.
| Quote di iscrizione per l'anno 1998 | |
|---|---|
| Iscrizione | L. 25.000 |
| Iscrizione + torneo sociale | L. 30.000 |
| Iscrizione + cartellino agonistico | L. 45.000 |
| Iscrizione +cartellino agonistico + torneo sociale | L. 50.000 |
Per ulteriori informazioni telefonare a Maurizio Menichetti 0571/82291, oppure presentarsi direttamente alla sede del circolo il sabato pomeriggio dalle 15,00 alle 19,00.
| Iscritti per l'anno 1998 | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cat. FSI | Elo Italia | Elo sociale |
| Lorenzo Bini | CM | 1959 (2125 Fide) | 1906 |
| Vincenzo Valori | CM | 1902 | 1923 |
| Pacchiarini Marco | CM | 1900 | 1880 |
| Stefano Moretti | 1N | 1705 | 1700 |
| Alessandro Bini | 2N | 1657 | 1600 |
| Benedetto Toni | 2N | 1642 | 1604 |
| Roberto Ciani | 2N | 1603 | 1574 |
| Manrico Padovani | 2N | 1603 | 1594 |
| Francesco Calugi | 2N | 1600 | 1620 |
| Enrico Raimondo | 2N | 1597 | 1596 |
| Roberto Ciofi | 2N | 1594 | 1606 |
| Maurizio Menichetti | 2N | 1549 | 1594 |
| Elvino Tinti | 2N | 1510 | 1546 |
| Liberato Marretti | 2N | 1393 | 1584 |
| Franco Moschini | 3N | 1500 | 1600 |
| Roberto Puccini | 3N | 1500 | 1500 |
| Renzo Caponi | 3N | 1500 | 1500 |
| Carlo Poggini | 3N | 1500 | 1500 |
| Giovanni Campatelli | 3N | 1500 | 1500 |
| Giuliano Bardi | 3N | 1500 | 1482 |
| Francesco Lolli | 3N | 1500 | 1500 |
| Carlo Corsinovi | 1S | - | 1624 |
| Maurizio Sanchini | 1S | - | 1600 |
| Bruno Conforti | 1S | - | 1570 |
| Massimo Lazzeri | 2S | - | 1400 |
| Raffaello Gori | 2S | - | 1400 |
| Roberto Moretti | 2S | - | 1400 |
| Michele Bagagli | NC | - | 1400 |
| Giuseppe Cascone | NC | - | 1400 |
Il circolo è aperto ai soci, e a chiunque è interessato, ogni sabato pomeriggio dalle ore 15,00 e il martedì dalle ore 21,30 (telefonare prima a Maurizio Menichetti tel. 0571/82291). In queste occasioni vengono svolte partite di allenamento e vengono analizzate e discusse partite giocate dai soci.
Ogni anno da ottobre a dicembre si svolge il torneo sociale riservato agli iscritti. Questo l'albo d'oro delle ultime edizioni.
Albo d'oro Torneo Sociale |
|||
| Anno | Primo classificato | Secondo classificato | Terzo classificato |
|---|---|---|---|
| 1991 | Ciani Roberto | Ciofi Roberto | Sanchini Maurizio |
| 1992 | Padovani Manrico | Moretti Stefano | Ferri Francesco |
| 1993 | Pacchiarini Marco | Valori Vincenzo | Padovani Manrico |
| 1994 | Valori Vincenzo | Pacchiarini Marco | Bini Lorenzo |
| 1995 | Valori Vincenzo | Bini Lorenzo | Pacchiarini Marco |
1996 |
Bini Lorenzo | Toni Benedetto | Ciani Roberto |
1997 |
Bini Lorenzo | Moschini | Ciofi Roberto |
| Classifica torneo sociale 1997 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bini Lorenzo | 7.0 su 8 | -4 | 1894 |
| 2 | Moschini | 6.5 | +96 | 1496 |
| 3 | Ciofi | 5.5 | +16 | 1614 |
| 4 | Grassi | 5.0 | +51 | 1451 |
| 5 | Corsinovi | 5.0 | +45 | 1445 |
| 6 | Raimondo | 5.0 | -4 | 1596 |
| 7 | Calugi | 4.5 | +30 | 1430 |
| 8 | Moretti Stefano | 4.5 | -14 | 1586 |
| 9 | Bardi | 3.5 | +15 | 1415 |
| 10 | Menichetti | 3.5 | +9 | 1406 |
| 11 | Moretti Roberto | 3.5 | +44 | 1280 |
| 12 | Caponi | 3.5 | -45 | 1367 |
| 13 | Ciani | 3.0 | -38 | 1574 |
| 14 | Tinti | 3.0 | -56 | 1546 |
15 |
Campatelli | 3.0 | -30 |
1370 |
16 |
Gori | 1.0 | +12 |
1322 |
17 |
Valdagno | 0.0 | -36 |
1164 |
18 |
Sarà | 0.0 | -21 |
1379 |
Dal 1993 è iniziata la partecipazione al campionato italiano a squadre:
Risultati nel Campionato Italiano a squadre |
||
|---|---|---|
| Anno | Serie | Piazzamento |
| 1993 | C | Prima classificata |
| 1994 | B2 | Terza classificata |
| 1995 | B2 | Quarta classificata |
| 1996 | B2 | Terza classificata |
1997 |
B |
Sesta classificata (retrocessa in C) |
Prom |
Terza classificata | |
Inoltre nel 1993 la squadra del nostro circolo si è prima classificata nella categoria B alla VIII edizione del torneo di Pontedera.
I soci del Circolo Scacchistico Empolese partecipano abitualmente ai tornei FSI e UISP, soprattutto a quelli che si svolgono in Toscana. Alcuni dei tornei che hanno visto la partecipazione di nostri iscritti nel corso del 1997 sono: Viareggio, Praga, Montecatini, Genova, Porto San Giorgio, Lucca, Firenze, Montecatini UISP.
In Toscana gli unici circoli che ci risultano avere un proprio sito Internet sono:
C.S. San Giovanni Valdarno (AR)
S.S. CRAL Monte dei Paschi Siena
Un elenco dettagliato di tutti i circoli scacchistici italiani si trova nelle pagine Web della F.S.I.